| 型號(hào) | ZAS-600-12 | ZAS-600-24 | ZAS-600-36 | ZAS-600-48 |
| 直流輸出電壓、電流 | 12V 0~50A | 24V 0~25A | 36V 0~16.7A | 48V 0~12.5A |
| 紋波及噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |
| 進(jìn)線穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 負(fù)載穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 80% | 85% | 86% | 87% |
| 直流電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 輸入電壓范圍 | 90~132VAC/180~264VAC 由開關(guān)切換 254~370VDC 47~63Hz | |||
| 沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 45A/230VAC | |||
| 過(guò)載保護(hù) | 105%~135%切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) | |||
| 過(guò)電壓保護(hù) | 115%~140%關(guān)閉輸出,電源重啟后可恢復(fù)輸出 | |||
| 啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 2000ms, 50ms, 20ms/230VAC 滿負(fù)載 | |||
| 耐壓性 | 輸入輸出間:1.5kV 輸入與外殼間:1.5kV 輸出與外殼間:0.5kV 一分鐘 | |||
| 隔離電阻 | 輸入輸出間 輸入與外殼間 輸出與外殼間:500VDC/100M | |||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
| 尺寸 | 207×132×68mm | |||
| 重量 | 2.3kg | |||
| 包裝 | 37.5×31×25.5CM/6PCS/15kg | |||
.jpg)